Круговые соединителиОни бывают разных размеров, обычно определяются ихРазмер оболочки(диаметр) и количествоконтакты (прицепы или розетки)Вот общая разбивка распространенных размеров круговых разъемов:
Эти размеры часто измеряются вдюймаилив миллиметрахи соблюдать военные или промышленные стандарты:
Размер оболочки (количество) | Диаметр (приблизительно) | Общие стандарты | Типичные применения |
---|---|---|---|
8 | ~0,31" (8 мм) | Миниатюрные соединители | Датчики, авиация, медицина |
10 | ~ 0,44" (11 мм) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Промышленный, военный |
12 | ~0,50" (12,7 мм) | MIL-DTL-5015, M12 | Промышленная автоматизация (сенсоры M12) |
14 | ~0.69" (17.5 мм) | MIL-DTL-5015 | Военные, аэрокосмические |
16 | ~0,81" (20,6 мм) | MIL-DTL-5015 | Промышленные тяжеловесные |
18 | ~ 0,94" (24 мм) | MIL-DTL-38999 (серия III) | Авиация, оборона |
20 | ~1,06" (27 мм) | MIL-DTL-5015, 38999 | Приложения высокой мощности |
22 | ~1,25" (32 мм) | MIL-DTL-5015 | На борту судна, в неблагоприятной среде |
24 | ~1,38" (35 мм) | MIL-DTL-38999 | Высокая плотность, военные |
28 | ~1,63" (41,5 мм) | MIL-DTL-5015 | Большая мощность/передача данных |
32 | ~1,88" (48 мм) | MIL-DTL-5015 | Экстремальные условия |
М5(~ 5 мм)
М8(~ 8 мм)
M12(~ 12 мм) Промышленный Ethernet (Profinet, EtherCAT), датчики
М16(~ 16 мм) Средняя мощность/сигнал
М23(~23 мм) Кодеры для двигателей, датчики для тяжелых целей
М40(~ 40 мм)
MIL-DTL-5015(стандартные круговые натянутые разъемы)
MIL-DTL-38999(высокая надежность, легкий вес)
MIL-DTL-26482(быстрый отключение)
EN 2997 / AS 2997(Европейская авиация)
Назначение тока/напряженияБольшие разъемы работают с большей мощностью.
Экологическое уплотнение(IP67, IP68) ️ Критически важен для суровых условий.
Циклы спариванияНекоторые разъемы рассчитаны на тысячи вставки.
Механизм блокирования(полосатый, штыковой, толкающий-тягающий).
Круговые соединителиОни бывают разных размеров, обычно определяются ихРазмер оболочки(диаметр) и количествоконтакты (прицепы или розетки)Вот общая разбивка распространенных размеров круговых разъемов:
Эти размеры часто измеряются вдюймаилив миллиметрахи соблюдать военные или промышленные стандарты:
Размер оболочки (количество) | Диаметр (приблизительно) | Общие стандарты | Типичные применения |
---|---|---|---|
8 | ~0,31" (8 мм) | Миниатюрные соединители | Датчики, авиация, медицина |
10 | ~ 0,44" (11 мм) | MIL-DTL-5015, EN 2997 | Промышленный, военный |
12 | ~0,50" (12,7 мм) | MIL-DTL-5015, M12 | Промышленная автоматизация (сенсоры M12) |
14 | ~0.69" (17.5 мм) | MIL-DTL-5015 | Военные, аэрокосмические |
16 | ~0,81" (20,6 мм) | MIL-DTL-5015 | Промышленные тяжеловесные |
18 | ~ 0,94" (24 мм) | MIL-DTL-38999 (серия III) | Авиация, оборона |
20 | ~1,06" (27 мм) | MIL-DTL-5015, 38999 | Приложения высокой мощности |
22 | ~1,25" (32 мм) | MIL-DTL-5015 | На борту судна, в неблагоприятной среде |
24 | ~1,38" (35 мм) | MIL-DTL-38999 | Высокая плотность, военные |
28 | ~1,63" (41,5 мм) | MIL-DTL-5015 | Большая мощность/передача данных |
32 | ~1,88" (48 мм) | MIL-DTL-5015 | Экстремальные условия |
М5(~ 5 мм)
М8(~ 8 мм)
M12(~ 12 мм) Промышленный Ethernet (Profinet, EtherCAT), датчики
М16(~ 16 мм) Средняя мощность/сигнал
М23(~23 мм) Кодеры для двигателей, датчики для тяжелых целей
М40(~ 40 мм)
MIL-DTL-5015(стандартные круговые натянутые разъемы)
MIL-DTL-38999(высокая надежность, легкий вес)
MIL-DTL-26482(быстрый отключение)
EN 2997 / AS 2997(Европейская авиация)
Назначение тока/напряженияБольшие разъемы работают с большей мощностью.
Экологическое уплотнение(IP67, IP68) ️ Критически важен для суровых условий.
Циклы спариванияНекоторые разъемы рассчитаны на тысячи вставки.
Механизм блокирования(полосатый, штыковой, толкающий-тягающий).