|
|
| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | ЭИ-МК714 |
| МОК: | 1PC |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Western Union, Moneygram, T/T |
соединители ФГГ.2Б.319 Лемо штепсельной вилки 2Б 19пин совместимые прямые круговые для сборки кабеля
| ДЕТАЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ | |
| Вставка | 2Б.319: Низшее напряжение 19 |
| Конфигурация | Латунь (покрытое золото) |
| Изолятор | П: ППС |
| Спецификации | Низшее напряжение |
| Тип контакта | Припой |
| Максимальн Матингс | 5000 |
| Контактируйте Дя | 0.7мм |
| Букет Дя | 0,8 мм |
| Максимальный твердый проводник | 0,34 мм^2 (АВГ 22) |
| Максимальн Страндед Проводник | 0,34 мм^2 (АВГ 22) |
| Р (максимальный) | мОхм 6,1 |
| Втест (АК) | 1200 в |
| Расклассифицированное течение | 5А |
Контактирует но.:
| Коллет нет. | Кабель ОД | |||
| 2Б | Тип | кодировать | Макс | Минута |
| М | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| Д | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Д | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| Д | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Д | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| Д | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| Д | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()
|
| Наименование марки: | OEM |
| Номер модели: | ЭИ-МК714 |
| МОК: | 1PC |
| цена: | Подлежит обсуждению |
| Подробная информация об упаковке: | PP мешок |
| Условия оплаты: | Western Union, Moneygram, T/T |
соединители ФГГ.2Б.319 Лемо штепсельной вилки 2Б 19пин совместимые прямые круговые для сборки кабеля
| ДЕТАЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ | |
| Вставка | 2Б.319: Низшее напряжение 19 |
| Конфигурация | Латунь (покрытое золото) |
| Изолятор | П: ППС |
| Спецификации | Низшее напряжение |
| Тип контакта | Припой |
| Максимальн Матингс | 5000 |
| Контактируйте Дя | 0.7мм |
| Букет Дя | 0,8 мм |
| Максимальный твердый проводник | 0,34 мм^2 (АВГ 22) |
| Максимальн Страндед Проводник | 0,34 мм^2 (АВГ 22) |
| Р (максимальный) | мОхм 6,1 |
| Втест (АК) | 1200 в |
| Расклассифицированное течение | 5А |
Контактирует но.:
| Коллет нет. | Кабель ОД | |||
| 2Б | Тип | кодировать | Макс | Минута |
| М | 42 | 4,0 | 3,1 | |
| Д | 52 | 5,0 | 4,1 | |
| Д | 62 | 6,0 | 5,1 | |
| Д | 72 | 7,0 | 6,1 | |
| Д | 82 | 8,0 | 7,1 | |
| Д | 92 | 9,0 | 8,1 | |
| Д | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()